Figueirão
| Município de Figueirão | |||||
| "Areia Santa" | |||||
|
Pedra Bonita, principal ponto turístico de Figueirão. | |||||
| |||||
| Hino | |||||
| Fundação | 14 de setembro de 2003 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Emancipação | 29 de setembro de 2005 (13 anos) | ||||
| Gentílico | figueirãoense | ||||
| Lema | Cidadania e Desenvolvimento Sustentável | ||||
| Padroeiro(a) | Nossa Senhora da Abadia | ||||
| Prefeito(a) | Rogério Rosalin (PSDB) (2017 – 2020) | ||||
| Localização | |||||
|
Localização de Figueirão em Mato Grosso do Sul
Localização de Figueirão no Brasil | |||||
| Unidade federativa | Mato Grosso do Sul | ||||
| Mesorregião | Centro Norte de Mato Grosso do Sul IBGE/2008[1] | ||||
| Microrregião | Alto Taquari IBGE/2008[1] | ||||
| Municípios limítrofes | Alcinópolis, Camapuã, Costa Ricae Coxim | ||||
| Distância até a capital | federal: 819 km estadual: 248 km[2] | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 4 882,879 km² (MS: 22º)[3] | ||||
| Distritos | Figueirão (distrito-único) | ||||
| População | 3 005 hab. (MS: 78º) – IBGE/2014[4] | ||||
| Densidade | 0 601 hab/km² hab,/km² | ||||
| Altitude | 396 m[5] | ||||
| Clima | Tropical Aw | ||||
| Fuso horário | UTC−4 | ||||
| Indicadores | |||||
| PIB | R$ 46 807,473 mil (MS: 76º) – IBGE/2008[6] | ||||
| PIB per capita | R$ 13 815,66 IBGE/2008[6] | ||||
Figueirão é um município brasileiro do estado de Mato Grosso do Sul, Região Centro-Oeste do país. Foi instalado em 1 de janeiro de 2005, desmembrado parcialmente das áreas dos municípios de Camapuã e Costa Rica. De acordo com estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a população de Figueirão era de 3 005 habitantes em 2014.
Nenhum comentário:
Postar um comentário